フレームマシン名 | CPU(クロック) | メモリ | 2nd Cache | HDD | CD-ROMなど | 使用解像度 (色数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC PC-MY32V/L-F | Pentium 4(3.20GHz) | 512MB(PC3200) | 1024KB | 80GB | 最大24倍速 | 1280×1024 (約1677万) | CD-ROM |
NEC PC-MA20V/B | Pentium 4(2AGHz) | 1024MB | 512KB | 30GB | 最大24倍速 | 1280×1024 (約1677万) | |
NEC PC-MA20V/B | Pentium 4(2AGHz) | 512MB | 512KB | 30GB | 最大24倍速 | 1280×1024 (約1677万) | |
NEC PC-MA26Y/G | Pentium 4(2.6GHz) | 512MB | 512KB | 30GB | 最大24倍速 | 1280×1024 (約1677万) | |
NEC PC-MY32Y/G-D | Pentium4(3.20GHz) | 512MB | 512KB | 80GB | 最大24倍速 | 1280×1024 (約1677万) | CD-R/RW,DVD-ROM |
NEC PC-MY28Y/G-D | Pentium4(2.80GHz) | 1.0GB | 512KB | 80GB | 最大24倍速 | 1280×1024 (約1677万) | |
フレームマシン名 | CPU(クロック) | メモリ | 2nd Cache | HDD | CD-ROMなど | 使用解像度 (色数) | 備考 |
ここ数年で,モニタはすべて液晶になりました。2002年度には,SXGAモード対応に更新しました。
以下の機器等の導入を検討しています(検討のみ?)。